Home
Up

 

25th Annual Mountain Madness 2003 Results

10k 
Name Age Sex

Time

Points Top 3 Total Points
John Black 19 and under M 36.38 10 3 13
Jamie Bach 19 and under M 39.3 8 1 9
Dylan Rose-Coss 19 and under M 39.54 6   6
Eddie VanBaak 19 and under M 44.1 4   4
Andy Fuller 20-29 M 46.45 10   10
Scott Rice 20-29 M 51.04 8   8
Ryan Spaustat 20-29 M 52.14 6   6
Stuart Proffit 30-39 M 42.22 10   10
Walter Magill 30-39 M 44.02 8   8
Dan Reisdorph 30-39 M 46.29 6   6
Chris Adams 30-39 M 46.32 4   4
Thomas Kelly 30-39 M 47.1 2   2
Jerry Howell 40-49 M 38.18 10 2 12
Bob Wilson 40-49 M 39.3 8 1 9
Keith Atonson 40-49 M 47.57 6   6
Eric Easton 40-49 M 51.28 4   4
Donald Day 40-49 M 51.51 2   2
Arthur Hardin 40-49 M 1.09.51 0   0
William McIntyre 50-59 M 41.46 10   10
Zippy Chippy 50-59 M 45.08 8   8
Bruce Lenell 50-59 M 50.77 6   6
Mark Frasier 50-59 M 56 4   4
Patrick Quinn 50-59 M 57.58 2   2
David Sachleben 50-59 M 1.05.29 0   0
Ray Fugua 50-59 M 1.08.51 0   0
Charles Hammerstad 60-69 M 1.08.38 10   10
Tyler Faqua 19 and under F 1.08.51 10   10
Jessica Gray 20-29 F 44.19 10 2 12
Kirsten Buchholz 20-29 F 46.3 8 1 9
Ann Cramer 20-29 F 46.55 6   6
Donna Salway 20-29 F 47.02 4   4
Laura Murphy 20-29 F 48.57 2   2
Jacqueline Harlow 20-29 F 50.06 0   0
Rory McElhinney 20-29 F 52.25 0   0
Emily Kresge 20-29 F 52.26 0   0
Vail Hilbert 20-29 F 54.54 0   0
Kimberly Bardy 20-29 F 56.54 0   0
Jennifer Rice 20-29 F 58.19 0   0
Darcie Farrow 20-29 F 58.34 0   0
Leena Bitar 20-29 F 58.34 0   0
Heather Varnell 20-29 F 1.01.25 0   0
Diana Fogliano 20-29 F 1.03.43 0   0
Krista Lent 20-29 F 1.12.23 0   0
Tammy Slusser 30-39 F 39.4 10 3 13
Amy Dixon 30-39 F 52.19 8   8
Kitty Wood 30-39 F 53.3 6   6
Maureen Chrisman 30-39 F 53.53 4   4
Christina Magill 30-39 F 54.39 2   2
Mary Grace-Hahn 30-39 F 1.01.04 0   0
Sheila Spring 40-49 F 47.1 10   10
Lois Spangler-Frank 40-49 F 52.21 8   8
Kimberly Carmitchel 40-49 F 54.44 6   6
Donna Janegan 40-49 F 57.5 4   4
Jeanne Parsons 40-49 F 1.00.22 2   2
Dawn Easton 40-49 F 1.03.48 0   0
Dianna Childs 40-49 F 1.17.52 0   0
Marti Irish 50-59 F 58.25 10   10
Karen White 50-59 F 1.02.07 8   8
Mary Ewing 50-59 F 1.21.27 6   6
Poogie Dawes 50-59 F 1.40.54 4   4
Annie Degroff 50-59 F 1.40.54 2   2
Kathy Fraiser 50-59 F 1.40.54 0   0
Dorothy Bradley 70-79 F 57.2 10   10

Half Marathon
Name Age Sex

Time

Points Top 3 Total Points
Kyle Monroe 19 and under M 1.21.35 10 2 12
Campbell Ilfrey 20-29 M 1.21.43 10 1 11
Paul Robertson 20-29 M 2.03.59 8   8
Charles Varnell 20-29 M 2.04.09 6   6
Billy Gaudet 20-29 M 2.07.45 4   4
Matt Maske 30-39 M 1.20.20 10 3 13
Rolf Schmidt 30-39 M 1.26.31 8   8
Bill Goldsmith 30-39 M 1.28.23 6   6
Craig Macer 30-39 M 1.33.36 4   4
James Sorrells 30-39 M 1.35.55 2   2
Benjamin Dahlstrom 30-39 M 2.04.02 0   0
Alan Hick 40-49 M 1.27.56 10   10
Jack Hobaugh 40-49 M 2.10.03 8   8
John Martinez 40-49 M 2.12.05 6   6
Ken Paul 40-49 M 2.22.43 4   4
Don Slusser 50-59 M 1.35.33 10   10
Tom Nelson 50-59 M 1.42.04 8   8
Craig Ewing 50-59 M 1.43.51 6   6
Jeff Foster 50-59 M 1.49.03 4   4
Tom Williams 50-59 M 2.15.28 2   2
Stacy Childs 50-59 M 2.44.54 0   0
Gary Wall 60-69 M 2.02.15 10   10
Fred Bagnall 60-69 M 2.03.39 8   8
Carrie Welsh 20-29 F 1.45.38 10 2 12
Amy Onanian 20-29 F 1.45.53 8 1 9
Naomi Ley 20-29 F 1.47.54 6   6
Hayley Roper 20-29 F 1.57.42 4   4
Lisa Beamer 20-29 F 1.58.12 2   2
Tricia Jesperson 20-29 F 1.59.51 0   0
Anna Meeuwsen 20-29 F 2.03.23 0   0
Valerie Robertson 20-29 F 2.03.59 0   0
Meghan Newlin 20-29 F 2.06.59 0   0
Rhonda Randolph 20-29 F 2.10.57 0   0
Maryanne Munson 20-29 F 2.13.12 0   0
Christine Metz 20-29 F 2.15.30 0   0
Courtney Gaudet 20-29 F 2.22.13 0   0
Karyn Garmona 20-29 F 2.25.16 0   0
Erin Mullins 20-29 F 2.29.51 0   0
Jennifer Johnson 20-29 F 2.39.01 0   0
Yvonne Carlson 20-29 F 2.41.14 0   0
Allison Smith 20-29 F 2.47.24 0   0
Jill Boyd 30-39 F 1.58.59 10   10
Kristen Russell 30-39 F 2.00.22 8   8
Lisa Duffy 30-39 F 2.01.10 6   6
Susan Doughty 30-39 F 2.05.48 4   4
Christina Robertson 30-39 F 2.09.49 2   2
Megan Kelly 30-39 F 2.13.14 0   0
Julie Dahlstrom 30-39 F 2.15.50 0   0
Amy DePasquale 30-39 F 2.16.31 0   0
Kimberly Bunning 30-39 F 2.22.48 0   0
Darcy Marie Connelly 30-39 F 2.41.14 0   0
Fran Rogers 40-49 F 1.43.53 10 3 13
Gail Leedy 40-49 F 1.57.24 8   8
Patricia Benner 40-49 F 2.02.33 6   6
Lois Banasiewicz 40-49 F 2.16.29 4   4
Barb Paulekas 40-49 F 2.21.48 2   2
Barbara Jones 50-59 F 1.46.39 10   10
Connie Morse 50-59 F 2.12.39 8   8
Linda Pendexter 50-59 F 2.22.56 6   6
 


©1999-2004 Steamboat Springs Running Series

This page last modified 04/13/04       

Platinum Level Sponsors for the 2004 Series Include:

 

Gold Level Sponsors for the 2004 Series Include: